Scegli il tuo piano
Agenda Parrucchieri ed Estetica: fai una prova gratuita di 15 giorni senza impegno.
Costo mensileCosto annuale
Risparmia 2 mesi con il Piano Annuale
Gratuito
€00
1 utente
Agenda intelligente e appuntamenti
Scheda clienti
Gestione di categorie e servizi
Controllo Scorte
Lite
Mensile
Annuale
€15150
1 utente
*Tasse escluse.
PLAN FREE +
Assistenza illimitata
Contabilità e vendite
Gestione dei buoni
Statistiche Lite
Strumenti di marketing Lite
Controllo Scorte
Integrazioni Lite (TicketBAI, Mailchimp, Brevo, Sendgrid)
Base
Mensile
Annuale
€30300
3 utenti. 5 risorse/cabine
*Tasse escluse.
PLAN LITE +
50 SMS gratuiti al mese **
Strumenti avanzati per la gestione dell'agenda
Statistiche Base
Strumenti di marketing di base
Lista d'attesa
Assegnazione automatica dei servizi
Integrazioni di base (TicketBAI, Mailchimp, Brevo, PayPal e Stripe)
Oro
Mensile
Annuale
€40400
5 utenti. 10 risorse/cabine
*Tasse escluse.
PIANO BASE +
Promemoria per gli appuntamenti con 24/48 ore di anticipo; SMS illimitati
GDPR
Pagamento sicuro
Sincronizzazione con un calendario esterno (Google, Microsoft)
Personalizzazione delle e-mail e dei questionari sulla soddisfazione
Acquista carte regalo online + Wallet iOS/Android
Lista d'attesa per le prenotazioni online
Integrazioni extra (Redsys e WhatsApp)
Statistiche Gold (Stima delle Spese, Budget di vendita, Budget per clienti)
Marketing d'oro
Platino
Mensile
Annuale
€55550
8 utenti. Risorse/cabine illimitate
*Tasse escluse.
PIANO GOLD+
Firma dei consensi con QR
Firma del GDPR con QR
Configurazione avanzata pagamento prenotazioni online (buoni regalo, fedeltà , escludi clienti...)
Profilo Analista
Etichette in agenda
Calendario online secondo il "semaforo di disponibilità "
Chiavi API e webhook
Strumento Portamonete
Serie multiple di biglietti
Log e registri di controllo
Integrazioni Platinum (Google, G Forms, TypeForms, Google Business Profile, ecc.)
Statistiche Platinum (Stima ricavi totali e ricavi per clienti, Statistiche Vs Concorrenti, Ore totali dipendenti,...)
Pacchetto Extra
| Gratuito | Lite | Base | Oro | Platino | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 0 €/mese | 15€*/mese | 30€*/mese | 40 €* al mese | 55 €* al mese |
| Utenti | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Risorse / Cabine | 0 | 0 | 5 | 10 | Illimitati |
| Agenda intelligente e Scheda clienti | ![]() | ||||
| Controllo Scorte | |||||
| Incassi e vendite | |||||
| Assistenza illimitata | |||||
| Veri*Factu | |||||
| Strumenti di Marketing e Statistiche | |||||
| Integrazioni Lite (TicketBAI, Mailchimp, Brevo, Sendgrid) | |||||
| APP di gestione mobile | |||||
| Sito web e prenotazioni online | |||||
| Sondaggi di soddisfazione | predefinito | personalizzate | collegamenti esterni | ||
| Vendite in sospeso | |||||
| Assegnazione automatica dei servizi | |||||
| Integrazioni Basic (TicketBAI, Mailchimp, Brevo, Paypal e Stripe) | |||||
| Acquista carte regalo online + Wallet iOS/Android | |||||
| Controllo Presenze | |||||
| GDPR | |||||
| Sincronizzazione con un calendario esterno (Google, Microsoft) | |||||
| Personalizzazione delle Email | |||||
| SMS di promemoria per appuntamenti illimitati con preavviso di 24 o 48 ore | 50 SMS** | ||||
| App Beauty Booking | |||||
| Pagamento sicuro | |||||
| Integrazioni aggiuntive (Redsys e WhatsApp) | |||||
| Statistiche Gold (Previsioni di vendita, Previsioni per cliente, Stima delle spese) | |||||
| App personalizzata per la tua attività | |||||
| Campagne di Marketing e Chatbot WhatsApp | |||||
| Firma dei consensi con QR | |||||
| Firma del GDPR con QR | |||||
| Impostazioni avanzate per il pagamento delle prenotazioni online (buoni regalo, programma fedeltà , esclusione di clienti…) | |||||
| Etichette nell'agenda | |||||
| Calendario online basato sul «semaforo di disponibilità » | |||||
| Profilo dell'analista, log e registri di audit | |||||
| E-commerce | |||||
| Collegamento con il profilo aziendale di Google | |||||
| Serie multiple di biglietti | |||||
| Integrazioni Platinum (Chiavi API, script personalizzati, webhook, Google, G Forms, TypeForms) | |||||
| Statistiche Platinum (Stima dei ricavi totali e dei ricavi per cliente, statistiche rispetto alla concorrenza, ore totali lavorate dai dipendenti, …) | |||||
| Portamonete |
*Tasse escluse.
** I 50 SMS gratuiti al mese non sono cumulabili da un mese all’altro.
Sei a un passo dal far crescere la tua attività !
