Escoge tu plan
Agenda Peluquería y Estética: realiza una prueba gratuita de 15 días sin compromiso.
Coste mensualCoste anual
Ahorra 2 meses con el Plan Anual
Free
€00
1 usuario
Agenda inteligente y citas
Ficha de clientes
Gestión de categorías y servicios
Control de Stock
Lite
Mensual
Anual
€15150
1 usuario
*Impuestos no incluidos.
PLAN FREE +
Soporte ilimitado
Caja y Ventas
Gestión de Bonos
Estadísticas Lite
Herramientas de Marketing Lite
Control de Stock
Integraciones Lite (TicketBAI, Mailchimp, Brevo, Sendgrid)
Basic
Mensual
Anual
€30300
3 usuarios. 5 Recursos/cabinas
*Impuestos no incluidos.
PLAN LITE +
50 SMS mensuales gratuitos **
Herramientas avanzadas de agenda
Estadísticas Basic
Herramientas de Marketing Basic
Lista de espera
Asignación automática de servicios
Integraciones Basic (TicketBAI, Mailchimp, Brevo, Paypal y Stripe)
Gold

Mensual
Anual
€40400
5 usuarios. 10 Recursos/cabinas
*Impuestos no incluidos.
PLAN BASIC +
Recordatorios cita 24/48 horas antelación SMS ilimitados
RGPD
Pago Seguro
Sincronización con Calendario externo (Google, Microsoft)
Personalización Correos Electrónicos y Encuestas Satisfacción
Compra tarjetas regalos online + Wallet IOs/Android
Lista de espera en reservas online
Integraciones Extra (Redsys y WhatsApp)
Estadísticas Gold (Estimación de Gastos, Presupuestos de ventas, Presupuestos por clientes)
Marketing Gold
Platinum
Mensual
Anual
€55550
8 usuarios. Recursos/cabinas ilimitados
*Impuestos no incluidos.
PLAN GOLD+
Firma de consentimientos con QR
Firma de la RGPD con QR
Configuración avanzada pago de reservas online (tarjetas regalo, fidelidad, excluir clientes...)
Perfil Analista
Etiquetas en agenda
Calendario online según "semáforo disponibilidad"
Claves API y Webhooks
Herramienta Monedero
Múltiples series de ticket
Logs y Registros de Auditoría
Integraciones Platinum (Google, G forms, Type Forms, Google Business Profile,...)
Estadísticas Platinum (Estimación ingresos totales e ingresos por clientes, Estadística Vs Competidores, Horas totales empleados,...)
Pack Extra
| Free | Lite | Basic | Gold | Platinum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 0€/mes | 15€*/mes | 30€*/mes | 40€*/mes | 55€*/mes |
| Usuarios | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Recursos / Cabinas | 0 | 0 | 5 | 10 | Ilimitados |
| Agenda inteligente y Ficha de clientes | ![]() | ||||
| Control de Stock | |||||
| Cajas y Ventas | |||||
| Soporte ilimitado | |||||
| Veri*Factu | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Herramientas de Marketing y Estadísticas | |||||
| Integraciones Lite (TicketBAI, Mailchimp, Brevo, Sendgrid) | |||||
| APP Gestión móvil | |||||
| Página web y Reservas online | |||||
| Encuestas de Satisfacción | por defecto | personalizadas | enlaces externos | ||
| Ventas en espera | |||||
| Asignación automática de servicios | |||||
| Integraciones Basic (TicketBAI, Mailchimp, Brevo, Paypal y Stripe) | |||||
| Compra tarjetas regalos online + Wallet IOs/Android | |||||
| Control de Asistencia | |||||
| RGPD | |||||
| Sincronización con Calendario externo (Google, Microsoft) | |||||
| Personalización Correos Electrónicos | |||||
| SMS recordatorios cita ilimitados 24 o 48 horas | 50 SMS** | ||||
| App Beauty Booking | |||||
| Pago seguro | |||||
| Integraciones Extra (Redsys y WhatsApp) | |||||
| Estadísticas Gold (Presupuestos de ventas, Presupuestos por clientes, Estimación de gastos) | |||||
| App personalizada para tu negocio | |||||
| Campañas de Marketing y Chatbot WhatsApp | |||||
| Firma de consentimientos con QR | |||||
| Firma de la RGPD con QR | |||||
| Configuración avanzada pago de reservas online (tarjetas regalo, fidelidad, excluir clientes…) | |||||
| Etiquetas en Agenda | |||||
| Calendario online según «semáforo disponibilidad» | |||||
| Perfil Analista, Logs y Registros de Auditoría | |||||
| Ecommerce | |||||
| Vinculación con Perfil de Empresa de Google | |||||
| Múltiples series de ticket | |||||
| Integraciones Platinum (Claves Api, Scripts propios, Webhooks, Google, G forms,Type forms) | |||||
| Estadísticas Platinum (Estimación ingresos totales e ingresos por clientes, Estadística Vs. Competidores, Horas totales empleados, …) | |||||
| Monedero |
*Impuestos no incluidos.
** Los 50 SMS gratuitos al mes no son acumulables de mes en mes.
¡Estás a un paso de hacer crecer tu negocio!

